Informations communiquées dans le cadre des programmes de rachat d'actions

Information relative aux programmes de rachats d'actions
En application de l’Article 4 paragraphe 4 du Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, et conformément aux dispositions de l'Article 241-, I, 1° du Règlement général de l’AMF, les transactions réalisées sur ses propres actions par Parrot sont affichées ici et transmises à l'AMF lorsque les rachats sont en cours. A l'issue des programmes de rachat d'actions, les informations sont synthétisées ci-dessous.
Programme de rachat d'actions juin 2012 :
Descriptif du programme de rachat d'actions à mettre en œuvre par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale Mixte du 6 juin 2012 06/06/2012
| Séance de bourse | Nombre d'actions achetées | Prix moyen pondéré(en Euros) | Montant(en Euros) |
| 07/06/2012 | 3 148 | 19,6370 | 61 817 |
| 08/06/2012 | 3 320 | 20,1980 | 67 057 |
| 11/06/2012 | 1 523 | 21,1980 | 32 285 |
| 12/06/2012 | 1 530 | 21,5190 | 32 924 |
| 13/06/2012 | 1 834 | 21,5430 | 39 510 |
| 14/06/2012 | 1 909 | 21,7030 | 41 431 |
| 15/06/2012 | 755 | 21,2510 | 16 045 |
| 18/06/2012 | 1 753 | 21,9444 | 38 469 |
| 19/06/2012 | 2 020 | 22,6925 | 45 839 |
| 20/06/2012 | 2 025 | 22,4003 | 45 361 |
| 21/06/2012 | 2 010 | 22,7362 | 45 700 |
| 22/06/2012 | 2 155 | 21,7190 | 48 959 |
| 25/06/2012 | 1 862 | 21,9380 | 40 849 |
| 26/06/2012 | 1 917 | 21,6546 | 41 511 |
| 27/06/2012 | 2 226 | 22,3519 | 49 755 |
| 28/06/2012 | 2 067 | 22,9543 | 47 447 |
| 29/06/2012 | 2 286 | 23,0000 | 52 578 |
| 11/07/2012 | 37 | 22,9700 | 850 |
| 12/07/2012 | 814 | 22,9850 | 18 710 |
| 13/07/2012 | 1 652 | 23,000 | 37 996 |
| 16/07/2012 | 1 693 | 21,7380 | 36 802 |
| 17/07/2012 | 1 300 | 22,0160 | 28 621 |
| 18/07/2012 | 1 349 | 22,2630 | 30 033 |
| 19/07/2012 | 914 | 22,9969 | 21 019 |
| 20/07/2012 | 1 182 | 22,804 | 26 950 |
| 23/07/2012 | 1 107 | 22,7452 | 25 179 |
| 24/07/2012 | 1 161 | 22,8290 | 26 504 |
| 27/07/2012 | 1 203 | 24,0769 | 28 964 |
| 30/07/2012 | 1 093 | 24,8858 | 27 200 |
| 31/07/2012 | 1 128 | 25,0513 | 28 258 |
| 01/08/2012 | 922 | 24,7050 | 22 778 |
| 02/08/2012 | 1 164 | 24,6964 | 28 747 |
| 03/08/2012 | 1 107 | 24,2963 | 26 896 |
| 06/08/2012 | 1 125 | 24,1704 | 27 192 |
| 07/08/2012 | 1 150 | 23,6783 | 27 230 |
| 08/08/2012 | 965 | 23,2220 | 22 409 |
| 09/08/2012 | 1 710 | 23,6010 | 40 358 |
| 10/08/2012 | 1 200 | 23,4490 | 28 139 |
| 13/08/2012 | 1 668 | 23,3040 | 38 871 |
| 14/08/2012 | 1 602 | 23,6820 | 37 938 |
| 15/08/2012 | 1 066 | 23,5810 | 25 137 |
| 16/08/2012 | 1 052 | 23,2650 | 24 475 |
| 17/08/2012 | 1 060 | 22,9800 | 24 359 |
| 20/08/2012 | 1 569 | 22,7374 | 35 675 |
| 21/08/2012 | 1 604 | 22,9531 | 36 817 |
| 22/08/2012 | 1 608 | 23,4670 | 37 735 |
| 23/08/2012 | 1 642 | 23,4683 | 38 535 |
| 24/08/2012 | 1 060 | 23,4460 | 24 853 |
| 27/08/2012 | 715 | 23,4860 | 16 792 |
| 28/08/2012 | 992 | 23,3330 | 23 146 |
| 29/08/2012 | 969 | 22,9830 | 22 270 |
| 30/08/2012 | 327 | 22,8080 | 7 458 |
| 31/08/2012 | 863 | 23,3916 | 20 187 |
| 03/09/2012 | 896 | 23,2473 | 20 830 |
| 04/09/2012 | 836 | 23,4417 | 19 597 |
| 05/09/2012 | 1 346 | 23,1283 | 31 131 |
| 06/09/2012 | 1 404 | 22,6981 | 31 868 |
| 07/09/2012 | 1 607 | 22,3764 | 35 959 |
| 10/09/2012 | 1 890 | 22,4906 | 42 507 |
| 11/09/2012 | 1 962 | 22,3646 | 43 879 |
| 12/09/2012 | 2 151 | 23,0094 | 49 493 |
| 13/09/2012 | 2 410 | 23,6188 | 56 921 |
| 14/09/2012 | 2 495 | 23,4864 | 58 599 |
| 17/09/2012 | 2 237 | 23,3790 | 52 299 |
| 18/09/2012 | 2 526 | 23,0069 | 58 115 |
| 19/09/2012 | 2 581 | 23,0571 | 59 510 |
| 20/09/2012 | 2 713 | 22,9958 | 62 387 |
| 21/09/2012 | 2 722 | 22,9959 | 62 595 |
| 24/09/2012 | 3 436 | 23,1925 | 79 689 |
| 25/09/2012 | 3 910 | 23,7570 | 92 890 |
| 26/09/2012 | 4 233 | 23,2680 | 98 493 |
| 27/09/2012 | 4 346 | 24,1500 | 104 956 |
| 28/09/2012 | 3 036 | 24,8636 | 75 486 |
| 01/10/2012 | 3 273 | 24,7050 | 80 859 |
| 02/10/2012 | 3 336 | 24,2880 | 81 025 |
| 03/10/2012 | 3 398 | 25,0789 | 85 218 |
| 04/10/2012 | 3 739 | 25,0925 | 93 821 |
| 05/10/2012 | 3 756 | 25,3065 | 95 051 |
| 08/10/2012 | 3 754 | 25,2002 | 94 602 |
| 09/10/2012 | 3 786 | 25,1019 | 95 036 |
| 10/10/2012 | 3 685 | 25,1770 | 92 777 |
| 11/10/2012 | 3 567 | 25,1752 | 89 800 |
| 12/10/2012 | 3 621 | 25,0980 | 90 880 |
| 15/10/2012 | 3 962 | 25,1542 | 99 661 |
| 16/10/2012 | 3 950 | 25,4428 | 100 499 |
| 17/10/2012 | 3 928 | 26,2115 | 102 959 |
| 18/10/2012 | 1 988 | 26,9274 | 53 532 |
| 19/10/2012 | 1 999 | 26,7539 | 53 481 |
| 22/10/2012 | 1 771 | 26,9219 | 47 679 |
| 23/10/2012 | 1 568 | 26,7420 | 41 931 |
| 24/10/2012 | 3 124 | 25,9960 | 81 212 |
| 25/10/2012 | 1 526 | 26,6950 | 40 737 |
| 26/10/2012 | 1 516 | 26,7220 | 40 511 |
| 29/10/2012 | 1 305 | 26,7100 | 34 857 |
| 30/10/2012 | 1 322 | 26,8309 | 35 470 |
| 01/11/2012 | 996 | 27,0254 | 26 917 |
| 02/11/2012 | 875 | 27,3450 | 23 927 |
| 05/11/2012 | 850 | 27,9920 | 23 793 |
| 06/11/2012 | 842 | 27,9881 | 23 566 |
| 07/11/2012 | 889 | 27,8330 | 24 744 |
| 08/11/2012 | 897 | 27,8180 | 24 953 |
| 09/11/2012 | 919 | 27,5250 | 25 295 |
| 12/11/2012 | 826 | 27,6384 | 22 829 |
| 13/11/2012 | 826 | 27,5857 | 22 786 |
| 14/11/2012 | 827 | 26,8793 | 22 229 |
| 15/11/2012 | 1 538 | 25,6990 | 39 525 |
| 16/11/2012 | 793 | 25,9580 | 20 585 |
| 19/11/2012 | 826 | 26,6850 | 22 042 |
| 20/11/2012 | 921 | 26,0395 | 23 982 |
| 21/11/2012 | 1 880 | 26,4699 | 49 763 |
| 22/11/2012 | 1 245 | 26,4498 | 32 930 |
| 23/11/2012 | 1 005 | 26,5418 | 26 675 |
| 26/11/2012 | 1 000 | 26,4130 | 26 413 |
| 27/11/2012 | 1 275 | 26,5747 | 33 883 |
| 28/11/2012 | 1 288 | 26,4630 | 34 084 |
| 29/11/2012 | 1 304 | 26,3849 | 34 406 |
| 30/11/2012 | 1 356 | 26,3565 | 35 739 |
| 03/12/2012 | 1 306 | 26,1366 | 34 134 |
| 04/12/2012 | 2 723 | 26,0301 | 70 880 |
| 05/12/2012 | 1 380 | 26,1220 | 36 048 |
| 06/12/2012 | 1 374 | 26,1380 | 35 914 |
| 07/12/2012 | 3 003 | 26,7180 | 80 234 |
| 10/12/2012 | 1 528 | 27,9830 | 42 758 |
| 13/12/2012 | 1 645 | 27,8110 | 45 749 |
| 14/12/2012 | 1 785 | 27,8958 | 49 794 |
| 17/12/2012 | 1 773 | 27,7039 | 49 119 |
| 18/12/2012 | 2 237 | 27,7560 | 62 090 |
| 19/12/2012 | 747 | 27,9966 | 20 913 |
| 27/12/2012 | 1 120 | 27,9740 | 31 331 |
| 21/02/2013 | 861 | 27,0142 | 23 259 |
| 22/02/2013 | 2 551 | 25,6060 | 65 321 |
| 25/02/2013 | 2 678 | 24,8328 | 66 502 |
| 26/02/2013 | 2 827 | 25,2146 | 71 282 |
| 27/02/2013 | 2 892 | 25,6239 | 74 104 |
| 28/02/2013 | 2 904 | 25,7431 | 74 758 |
| 01/03/2013 | 2 792 | 25,7742 | 71 961 |
| 04/03/2013 | 2 805 | 25,3276 | 71 044 |
| 05/03/2013 | 2 847 | 24,8684 | 70 800 |
| 06/03/2013 | 2 916 | 24,8912 | 72 583 |
| 07/03/2013 | 2 873 | 23,9857 | 68 911 |
| 08/03/2013 | 4 640 | 25,1930 | 116 895 |
| 11/03/2013 | 2 403 | 26,1760 | 62 901 |
| 12/03/2013 | 2 487 | 27,5040 | 68 402 |
| 13/03/2013 | 2 589 | 27,6670 | 71 630 |
| 14/03/2013 | 2 590 | 27,6188 | 71 533 |
| 15/03/2013 | 2 689 | 27,4679 | 73 861 |
| 18/03/2013 | 2 732 | 27,0941 | 74 021 |
| 19/03/2013 | 2 743 | 26,8227 | 73 575 |
| 20/03/2013 | 2 640 | 26,7689 | 70 670 |
| 21/03/2013 | 2 761 | 26,0296 | 71 868 |
| 22/03/2013 | 4 752 | 25,7121 | 122 184 |
| 25/03/2013 | 4 392 | 25,6360 | 112 593 |
| 26/03/2013 | 4 570 | 25,5978 | 116 982 |
| 27/03/2013 | 4 505 | 24,5146 | 110 438 |
| 28/03/2013 | 4 508 | 24,2187 | 109 178 |
| 02/04/2013 | 4 534 | 23,6630 | 107 288 |
| 03/04/2013 | 7 164 | 23,0839 | 165 373 |
| 04/04/2013 | 7 117 | 22,5771 | 160 681 |
| 05/04/2013 | 7 075 | 22,1850 | 156 959 |
| 08/04/2013 | 7 451 | 21,8604 | 162 882 |
| 09/04/2013 | 7 998 | 22,4841 | 179 828 |
| 10/04/2013 | 5 575 | 22,6682 | 126 375 |
| 11/04/2013 | 5 374 | 23,0000 | 123 162 |
| 12/04/2013 | 5 176 | 21,8934 | 113 320 |
| 15/04/2013 | 5 525 | 20,7806 | 114 813 |
| 16/04/2013 | 5 663 | 20,4263 | 115 674 |
| 17/04/2013 | 7 553 | 20,2826 | 153 194 |
| 18/04/2013 | 7 675 | 19,5990 | 150 422 |
| 19/04/2013 | 2 706 | 19,7645 | 53 483 |
| 22/04/2013 | 63 | 19,9900 | 1 259 |
| 17/05/2013 | 2 854 | 22,0205 | 62 847 |
| 20/05/2013 | 2 697 | 22,9713 | 61 954 |
| 21/05/2013 | 1 328 | 23,5213 | 31 236 |
| 22/05/2013 | 1 330 | 23,4472 | 31 185 |
Programme de rachat d'actions juin 2011 :
Descriptif du programme de rachat d'actions à mettre en œuvre par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2011 20/06/2011
| Nombre total d'actions achetées | Prix moyen pondéré d'acquisition |
| 200 235 | 22,716 euros |
Programme de rachat d'actions novembre 2010 - mai 2011 :
Renouvellement du programme de rachat d'actions 19/11/2010
| Nombre total d'actions achetées | Prix moyen pondéré d'acquisition |
| 255 978 | 23,381 euros |
Programme de rachat d'actions novembre 2009 - mai 2010 :
Descriptif du programme de rachat d'actions 13/11/2009
| Nombre total d'actions achetées | Prix moyen pondéré d'acquisition |
| 228 721 | 13,072 euros |
Programme de rachat d'actions octobre - novembre 2008 :
Programme de rachat d'actions : Descriptif 15/10/2008
| Nombre total d'actions achetées | Prix moyen pondéré d'acquisition |
| 665 940 | 6,097 euros |
Programme de rachat d'actions avril - mai 2008 :
Programme de rachat d'actions 10/04/2008
| Nombre total d'actions achetées | Prix moyen pondéré d'acquisition |
| 268 513 | 13,887 euros |
Information relative aux annulations d'actions
Réduction du capital par annulation d'actions (mars 2012) 14/03/2012
Réduction du capital par annulation d'actions (juillet 2010) 02/08/2010
Réduction du capital par annulation d'actions (juillet 2009) 10/07/2009
Réduction du capital par annulation d'actions (mai 2009) 15/05/2009
Informations relatives au contrat de liquidité
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2012 02/01/2013
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2012 03/07/2012
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2011 05/12/2011
Modification des moyens alloués au contrat de liquidité 29/07/2011
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2011 05/07/2011
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2010 5/11/2011
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2010 05/07/2010
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2009 06/10/2010
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2009 07/07/2009
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2008 09/01/2009
Apport complémentaire au contrat de liquidité 25/11/2008
Cessation et mise en oeuvre d’un contrat de liquidité 01/08/2008
|