pixelvide pixelvide Parrot Zikmu

Informations communiquées dans le cadre des programmes de rachat d'actions





Information relative aux programmes de rachats d'actions

En application de l’Article 4 paragraphe 4 du Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, et conformément aux dispositions de l'Article 241-, I, 1° du Règlement général de l’AMF, les transactions réalisées sur ses propres actions par Parrot sont affichées ici et transmises à l'AMF lorsque les rachats sont en cours. A l'issue des programmes de rachat d'actions, les informations sont synthétisées ci-dessous.


Programme de rachat d'actions juin 2012 :


 Descriptif du programme de rachat d'actions à mettre en œuvre par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale Mixte du 6 juin 2012 06/06/2012

Séance de bourseNombre d'actions achetéesPrix moyen pondéré
(en Euros)
Montant
(en Euros)
07/06/20123 14819,637061 817
08/06/20123 32020,198067 057
11/06/20121 52321,198032 285
12/06/20121 53021,519032 924
13/06/20121 83421,543039 510
14/06/20121 90921,703041 431
15/06/201275521,251016 045
18/06/20121 75321,944438 469
19/06/20122 02022,692545 839
20/06/20122 02522,400345 361
21/06/20122 01022,736245 700
22/06/20122 15521,719048 959
25/06/20121 86221,938040 849
26/06/20121 91721,654641 511
27/06/20122 22622,351949 755
28/06/20122 06722,954347 447
29/06/20122 28623,000052 578
11/07/20123722,9700850
12/07/201281422,985018 710
13/07/20121 65223,00037 996
16/07/20121 69321,738036 802
17/07/20121 30022,016028 621
18/07/20121 34922,263030 033
19/07/201291422,996921 019
20/07/20121 18222,80426 950
23/07/20121 10722,745225 179
24/07/20121 16122,829026 504
27/07/20121 20324,076928 964
30/07/20121 09324,885827 200
31/07/20121 12825,051328 258
01/08/201292224,705022 778
02/08/20121 16424,696428 747
03/08/20121 10724,296326 896
06/08/20121 12524,170427 192
07/08/20121 15023,678327 230
08/08/201296523,222022 409
09/08/20121 71023,601040 358
10/08/20121 20023,449028 139
13/08/20121 66823,304038 871
14/08/20121 60223,682037 938
15/08/20121 06623,581025 137
16/08/20121 05223,265024 475
17/08/20121 06022,980024 359
20/08/20121 56922,737435 675
21/08/20121 60422,953136 817
22/08/20121 60823,467037 735
23/08/20121 64223,468338 535
24/08/20121 06023,446024 853
27/08/201271523,486016 792
28/08/201299223,333023 146
29/08/201296922,983022 270
30/08/201232722,80807 458
31/08/201286323,391620 187
03/09/201289623,247320 830
04/09/201283623,441719 597
05/09/20121 34623,128331 131
06/09/20121 40422,698131 868
07/09/20121 60722,376435 959
10/09/20121 89022,490642 507
11/09/20121 96222,364643 879
12/09/20122 15123,009449 493
13/09/20122 41023,618856 921
14/09/20122 49523,486458 599
17/09/20122 23723,379052 299
18/09/20122 52623,006958 115
19/09/20122 58123,057159 510
20/09/20122 71322,995862 387
21/09/20122 72222,995962 595
24/09/20123 43623,192579 689
25/09/20123 91023,757092 890
26/09/20124 23323,268098 493
27/09/20124 34624,1500104 956
28/09/20123 03624,863675 486
01/10/20123 27324,705080 859
02/10/20123 33624,288081 025
03/10/20123 39825,078985 218
04/10/20123 73925,092593 821
05/10/20123 75625,306595 051
08/10/20123 75425,200294 602
09/10/20123 78625,101995 036
10/10/20123 68525,177092 777
11/10/20123 56725,175289 800
12/10/20123 62125,098090 880
15/10/20123 96225,154299 661
16/10/20123 95025,4428100 499
17/10/20123 92826,2115102 959
18/10/20121 98826,927453 532
19/10/20121 99926,753953 481
22/10/20121 77126,921947 679
23/10/20121 56826,742041 931
24/10/20123 12425,996081 212
25/10/20121 52626,695040 737
26/10/20121 51626,722040 511
29/10/20121 30526,710034 857
30/10/20121 32226,830935 470
01/11/201299627,025426 917
02/11/201287527,345023 927
05/11/201285027,992023 793
06/11/201284227,988123 566
07/11/201288927,833024 744
08/11/201289727,818024 953
09/11/201291927,525025 295
12/11/201282627,638422 829
13/11/201282627,585722 786
14/11/201282726,879322 229
15/11/20121 53825,699039 525
16/11/201279325,958020 585
19/11/201282626,685022 042
20/11/201292126,039523 982
21/11/20121 88026,469949 763
22/11/20121 24526,449832 930
23/11/20121 00526,541826 675
26/11/20121 00026,413026 413
27/11/20121 27526,574733 883
28/11/20121 28826,463034 084
29/11/20121 30426,384934 406
30/11/20121 35626,356535 739
03/12/20121 30626,136634 134
04/12/20122 72326,030170 880
05/12/20121 38026,122036 048
06/12/20121 37426,138035 914
07/12/20123 00326,718080 234
10/12/20121 52827,983042 758
13/12/20121 64527,811045 749
14/12/20121 78527,895849 794
17/12/20121 77327,703949 119
18/12/20122 23727,756062 090
19/12/201274727,996620 913
27/12/20121 12027,974031 331
21/02/201386127,014223 259
22/02/20132 55125,606065 321
25/02/20132 67824,832866 502
26/02/20132 82725,214671 282
27/02/20132 89225,623974 104
28/02/20132 90425,743174 758
01/03/20132 79225,774271 961
04/03/20132 80525,327671 044
05/03/20132 84724,868470 800
06/03/20132 91624,891272 583
07/03/20132 87323,985768 911
08/03/20134 64025,1930116 895
11/03/20132 40326,176062 901
12/03/20132 48727,504068 402
13/03/20132 58927,667071 630
14/03/20132 59027,618871 533
15/03/20132 68927,467973 861
18/03/20132 73227,094174 021
19/03/20132 74326,822773 575
20/03/20132 64026,768970 670
21/03/20132 76126,029671 868
22/03/20134 75225,7121122 184
25/03/20134 39225,6360112 593
26/03/20134 57025,5978116 982
27/03/20134 50524,5146110 438
28/03/20134 50824,2187109 178
02/04/20134 53423,6630107 288
03/04/20137 16423,0839165 373
04/04/20137 11722,5771160 681
05/04/20137 07522,1850156 959
08/04/20137 45121,8604162 882
09/04/20137 99822,4841179 828
10/04/20135 57522,6682126 375
11/04/20135 37423,0000123 162
12/04/20135 17621,8934113 320
15/04/20135 52520,7806114 813
16/04/20135 66320,4263115 674
17/04/20137 55320,2826153 194
18/04/20137 67519,5990150 422
19/04/20132 70619,764553 483
22/04/20136319,99001 259
17/05/20132 85422,020562 847
20/05/20132 69722,971361 954
21/05/20131 32823,521331 236
22/05/20131 33023,447231 185

Programme de rachat d'actions juin 2011 :

 Descriptif du programme de rachat d'actions à mettre en œuvre par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2011 20/06/2011

Nombre total d'actions achetéesPrix moyen pondéré d'acquisition
200 23522,716 euros

Programme de rachat d'actions novembre 2010 - mai 2011 :

 Renouvellement du programme de rachat d'actions 19/11/2010

Nombre total d'actions achetéesPrix moyen pondéré d'acquisition
255 97823,381 euros

Programme de rachat d'actions novembre 2009 - mai 2010 :

 Descriptif du programme de rachat d'actions 13/11/2009

Nombre total d'actions achetéesPrix moyen pondéré d'acquisition
228 72113,072 euros

Programme de rachat d'actions octobre - novembre 2008 :

 Programme de rachat d'actions : Descriptif 15/10/2008

Nombre total d'actions achetéesPrix moyen pondéré d'acquisition
665 9406,097 euros

Programme de rachat d'actions avril - mai 2008 :

 Programme de rachat d'actions 10/04/2008

Nombre total d'actions achetéesPrix moyen pondéré d'acquisition
268 51313,887 euros




Information relative aux annulations d'actions

 Réduction du capital par annulation d'actions (mars 2012) 14/03/2012
 Réduction du capital par annulation d'actions (juillet 2010) 02/08/2010
 Réduction du capital par annulation d'actions (juillet 2009) 10/07/2009
 Réduction du capital par annulation d'actions (mai 2009) 15/05/2009


Informations relatives au contrat de liquidité



 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2012 02/01/2013
 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2012 03/07/2012

 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2011 05/12/2011

 Modification des moyens alloués au contrat de liquidité 29/07/2011
 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2011 05/07/2011

 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2010 5/11/2011
 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2010 05/07/2010

 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2009 06/10/2010
 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2009 07/07/2009

 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2008 09/01/2009
 Apport complémentaire au contrat de liquidité 25/11/2008
 Cessation et mise en oeuvre d’un contrat de liquidité 01/08/2008