Informations communiquées dans le cadre des programmes de rachat d'actions

Information relative aux programmes de rachats d'actions
En application de l’Article 4 paragraphe 4 du Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, et conformément aux dispositions de l'Article 241-, I, 1° du Règlement général de l’AMF, les transactions réalisées sur ses propres actions par Parrot sont affichées ici et transmises à l'AMF lorsque les rachats sont en cours. A l'issue des programmes de rachat d'actions, les informations sont synthétisées ci-dessous.
Programme de rachat d'actions juin 2011 :
Descriptif du programme de rachat d'actions à mettre en œuvre par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2011 20/06/2011
| Séance de bourse | Nombre d'actions achetées | Prix moyen pondéré(en Euros) | Montant(en Euros) |
| 20/06/2010 | 3 523 | 27,1380 | 95 607 |
| 21/06/2010 | 3 338 | 27,5420 | 91 935 |
| 22/06/2010 | 3 422 | 27,8120 | 95 173 |
| 23/06/2010 | 3 367 | 27,8470 | 93 761 |
| 24/06/2010 | 3 592 | 27,8100 | 99 894 |
| 27/06/2010 | 2 574 | 27,5060 | 70 800 |
| 28/06/2010 | 3 576 | 27,6730 | 98 959 |
| 29/06/2011 | 2 425 | 27,8420 | 67 517 |
| 30/06/2011 | 2 846 | 27,9330 | 79 497 |
| 01/07/2011 | 2 867 | 28,0030 | 80 285 |
| 04/07/2011 | 1 522 | 27,9790 | 42 584 |
| 05/07/2011 | 2 484 | 27,9820 | 69 507 |
| 06/07/2011 | 2 117 | 27,7310 | 58 707 |
| 07/07/2011 | 2 126 | 27,8150 | 59 135 |
| 08/07/2011 | 1 893 | 27,5960 | 52 239 |
| 11/07/2011 | 2 317 | 27,4360 | 63 569 |
| 12/07/2011 | 2 338 | 26,5830 | 62 151 |
| 13/07/2011 | 2 432 | 26,4650 | 64 363 |
| 14/07/2011 | 2 520 | 26,2370 | 66 117 |
| 15/07/2011 | 2 083 | 25,0380 | 52 154 |
| 18/07/2011 | 2 649 | 24,9890 | 66 196 |
| 19/07/2011 | 2 445 | 24,8050 | 60 648 |
| 20/07/2011 | 2 786 | 25,5220 | 71 104 |
| 21/07/2011 | 2 784 | 25,3810 | 70 661 |
| 22/07/2011 | 2 650 | 25,9530 | 68 775 |
| 25/07/2011 | 2 660 | 25,8240 | 68 692 |
| 26/07/2011 | 2 601 | 25,3060 | 65 821 |
| 27/07/2011 | 2 625 | 24,7920 | 65 079 |
| 28/07/2011 | 2 659 | 24,0300 | 63 896 |
| 29/07/2011 | 2 790 | 22,7540 | 63 484 |
| 01/08/2011 | 2 994 | 21,4020 | 64 078 |
| 02/08/2011 | 3 414 | 18,8412 | 64 324 |
| 03/08/2011 | 4 076 | 19,0090 | 77 481 |
| 04/08/2011 | 4 497 | 18,9790 | 85 349 |
| 05/08/2011 | 4 773 | 18,1220 | 86 496 |
| 08/08/2011 | 5 366 | 16,7580 | 89 923 |
| 09/08/2011 | 5 778 | 16,9050 | 97 677 |
| 10/08/2011 | 6 307 | 19,9770 | 125 995 |
| 11/08/2011 | 6 840 | 20,1750 | 137 997 |
| 12/08/2011 | 7 227 | 21,6330 | 156 342 |
| 15/08/2011 | 1 026 | 21,6160 | 22 178 |
| 16/08/2011 | 1 004 | 20,8900 | 20 974 |
| 17/08/2011 | 7 124 | 21,0000 | 149 604 |
| 18/08/2011 | 7 216 | 20,5280 | 148 130 |
| 19/08/2011 | 7 110 | 20,1470 | 143 245 |
| 22/08/2011 | 7 004 | 20,5230 | 143 743 |
| 23/08/2011 | 7 473 | 20,5520 | 153 585 |
| 24/08/2011 | 7 021 | 21,0200 | 147 581 |
| 25/08/2011 | 1 139 | 21,2610 | 24 216 |
| 26/08/2011 | 7 355 | 21,0720 | 154 985 |
| 29/08/2011 | 6 954 | 21,3505 | 148 471 |
| 30/08/2011 | 1 046 | 21,5100 | 22 499 |
| 31/08/2011 | 948 | 21,8830 | 20 745 |
| 01/09/2011 | 885 | 22,2780 | 19 716 |
| 02/09/2011 | 833 | 21,3120 | 17 753 |
| 05/09/2011 | 741 | 20,5300 | 15 213 |
Programme de rachat d'actions novembre 2010 - mai 2011 :
Renouvellement du programme de rachat d'actions 19/11/2010
| Nombre total d'actions achetées | Prix moyen pondéré d'acquisition |
| 255 978 | 23,381 euros |
Programme de rachat d'actions novembre 2009 - mai 2010 :
Descriptif du programme de rachat d'actions 13/11/2009
| Nombre total d'actions achetées | Prix moyen pondéré d'acquisition |
| 228 721 | 13,072 euros |
Programme de rachat d'actions octobre - novembre 2008 :
Programme de rachat d'actions : Descriptif 15/10/2008
| Nombre total d'actions achetées | Prix moyen pondéré d'acquisition |
| 665 940 | 6,097 euros |
Programme de rachat d'actions avril - mai 2008 :
Programme de rachat d'actions 10/04/2008
| Nombre total d'actions achetées | Prix moyen pondéré d'acquisition |
| 268 513 | 13,887 euros |
Information relative aux annulations d'actions
Réduction du capital par annulation d'actions (mars 2012) 14/03/2012
Réduction du capital par annulation d'actions (juillet 2010) 02/08/2010
Réduction du capital par annulation d'actions (juillet 2009) 10/07/2009
Réduction du capital par annulation d'actions (mai 2009) 15/05/2009
Informations relatives au contrat de liquidité
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2011 05/12/2011
Modification des moyens alloués au contrat de liquidité 29/07/2011
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2011 05/07/2011
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2010 5/11/2011
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2010 05/07/2010
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2009 06/10/2010
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2009 07/07/2009
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2008 09/01/2009
Apport complémentaire au contrat de liquidité 25/11/2008
Cessation et mise en oeuvre d’un contrat de liquidité 01/08/2008
|