pixelvide pixelvide Parrot Zikmu

Informations communiquées dans le cadre des programmes de rachat d'actions





Information relative aux programmes de rachats d'actions

En application de l’Article 4 paragraphe 4 du Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 pris en application de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, et conformément aux dispositions de l'Article 241-, I, 1° du Règlement général de l’AMF, les transactions réalisées sur ses propres actions par Parrot sont affichées ici et transmises à l'AMF lorsque les rachats sont en cours. A l'issue des programmes de rachat d'actions, les informations sont synthétisées ci-dessous.


Programme de rachat d'actions juin 2011 :

 Descriptif du programme de rachat d'actions à mettre en œuvre par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2011 20/06/2011

Séance de bourseNombre d'actions achetéesPrix moyen pondéré
(en Euros)
Montant
(en Euros)
20/06/20103 52327,138095 607
21/06/20103 33827,542091 935
22/06/20103 42227,812095 173
23/06/20103 36727,847093 761
24/06/20103 59227,810099 894
27/06/20102 57427,506070 800
28/06/20103 57627,673098 959
29/06/20112 42527,842067 517
30/06/20112 84627,933079 497
01/07/20112 86728,003080 285
04/07/20111 52227,979042 584
05/07/20112 48427,982069 507
06/07/20112 11727,731058 707
07/07/20112 12627,815059 135
08/07/20111 89327,596052 239
11/07/20112 31727,436063 569
12/07/20112 33826,583062 151
13/07/20112 43226,465064 363
14/07/20112 52026,237066 117
15/07/20112 08325,038052 154
18/07/20112 64924,989066 196
19/07/20112 44524,805060 648
20/07/20112 78625,522071 104
21/07/20112 78425,381070 661
22/07/20112 65025,953068 775
25/07/20112 66025,824068 692
26/07/20112 60125,306065 821
27/07/20112 62524,792065 079
28/07/20112 65924,030063 896
29/07/20112 79022,754063 484
01/08/20112 99421,402064 078
02/08/20113 41418,841264 324
03/08/20114 07619,009077 481
04/08/20114 49718,979085 349
05/08/20114 77318,122086 496
08/08/20115 36616,758089 923
09/08/20115 77816,905097 677
10/08/20116 30719,9770125 995
11/08/20116 84020,1750137 997
12/08/20117 22721,6330156 342
15/08/20111 02621,616022 178
16/08/20111 00420,890020 974
17/08/20117 12421,0000149 604
18/08/20117 21620,5280148 130
19/08/20117 11020,1470143 245
22/08/20117 00420,5230143 743
23/08/20117 47320,5520153 585
24/08/20117 02121,0200147 581
25/08/20111 13921,261024 216
26/08/20117 35521,0720154 985
29/08/20116 95421,3505148 471
30/08/20111 04621,510022 499
31/08/201194821,883020 745
01/09/201188522,278019 716
02/09/201183321,312017 753
05/09/201174120,530015 213

Programme de rachat d'actions novembre 2010 - mai 2011 :

 Renouvellement du programme de rachat d'actions 19/11/2010

Nombre total d'actions achetéesPrix moyen pondéré d'acquisition
255 97823,381 euros

Programme de rachat d'actions novembre 2009 - mai 2010 :

 Descriptif du programme de rachat d'actions 13/11/2009

Nombre total d'actions achetéesPrix moyen pondéré d'acquisition
228 72113,072 euros

Programme de rachat d'actions octobre - novembre 2008 :

 Programme de rachat d'actions : Descriptif 15/10/2008

Nombre total d'actions achetéesPrix moyen pondéré d'acquisition
665 9406,097 euros

Programme de rachat d'actions avril - mai 2008 :

 Programme de rachat d'actions 10/04/2008

Nombre total d'actions achetéesPrix moyen pondéré d'acquisition
268 51313,887 euros




Information relative aux annulations d'actions

 Réduction du capital par annulation d'actions (mars 2012) 14/03/2012
 Réduction du capital par annulation d'actions (juillet 2010) 02/08/2010
 Réduction du capital par annulation d'actions (juillet 2009) 10/07/2009
 Réduction du capital par annulation d'actions (mai 2009) 15/05/2009


Informations relatives au contrat de liquidité



 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2011 05/12/2011

 Modification des moyens alloués au contrat de liquidité 29/07/2011
 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2011 05/07/2011

 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2010 5/11/2011
 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2010 05/07/2010

 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2009 06/10/2010
 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2009 07/07/2009

 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2008 09/01/2009
 Apport complémentaire au contrat de liquidité 25/11/2008
 Cessation et mise en oeuvre d’un contrat de liquidité 01/08/2008