pixelvide pixelvide Parrot Zikmu

Nombre d'actions et de droits de vote



Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions

DateNombre d'actionsNombre de droits de votes théorique*Nombre de droits de votes réels*
30 avril 201212 699 95112 699 95112 210 452
31 mars 201212 899 95112 899 95112 410 452
29 février 201212 893 05212 893 05212 203 553
31 janvier 201212 893 05212 893 05212 203 553
31 décembre 201112 893 05212 893 05212 203 553
30 novembre 201112 892 14512 892 14512 198 646
31 octobre 201112 892 14512 892 14512 198 646
30 septembre 201112 890 14512 890 14512 196 646
31 août 201112 890 14512 890 14512 234 879
31 juillet 201112 885 12312 885 12312 333 168
30 juin 201112 884 70112 884 70112 384 341
31 mai 201112 883 36612 883 36612 391 675
30 avril 201112 883 36612 883 36612 334 753
31 mars 201112 883 36612 883 36612 352 094
28 février 201112 883 36612 883 36612 403 690
31 janvier 201112 868 61912 868 61912 420 065
31 décembre 201012 867 59912 867 59912 456 640
30 novembre 201012 845 71212 845 71212 499 502
31 octobre 201012 815 43712 815 43712 488 824
30 septembre 201012 796 21412 796 21412 469 601
31 août 201012 771 51912 771 51912 370 906
31 juillet 201012 738 19212 738 19212 337 579
30 juin 201012 941 34812 941 34812 329 359
30 avril 201012 933 90412 933 90412 515 924
28 février 201012 929 30412 929 30412 496 409

* la différence entre les droits de vote réels et les droits de vote théoriques prend en compte les actions auto-détenues, ces dernières étant privées de droits de vote. Parrot dispose d'une seule classe d'action.